Ihr Wetter in Coppenbrügge
| Wochentag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
| Tiefst-Temperatur °C | 2.81 | 1.14 | -0.33 |
| Höchst-Temperatur °C | 2.81 | 4.44 | 3.3 |
| Vormittag | ![]() |
![]() |
![]() |
| Nachmittag | ![]() |
![]() |
![]() |
| Abend | ![]() |
![]() |
![]() |
| Niederschlagswarscheinlichkeit Vormittags | 0 | 0 | 0 |
| Niederschlagswarscheinlichkeit Nachmittags | 0 | 0 | 0 |
| Niederschlagswarscheinlichkeit Abends | 96 | 0 | 0 |
| Niederschlag in mm Vormittags | 0 | 0 | 0 |
| Niederschlag in mm Nachmittags | 0 | 0 | 0 |
| Niederschlag in mm Abends | 0.83 | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.67 | 5.24 | 2.52 |
| Bewölkung Vormittags | 0 | 83 | 90 |
| Bewölkung Nachmittags | 0 | 92 | 30 |
| Bewölkung Abends | 99 | 98.5 | 43 |
| Verdunstung | 0.2 | 0.3 | 0.2 |




